Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : KATOP
Model Number : TT704/TT754
Certification : CE
Place of Origin : Shandong
MOQ : 8 units
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 300 UNITS per month
Delivery Time : 15 days
Packaging Details : Iron frame in 20GP container
Engine : YUCHAI 498 TURBO
Power : 51.5KW (70HP)/55.1KW(75HP)
Driving Type : 4*4
Weight : 2.285ton
Dimension : 3579*1830*2130mm
Clutch : 10 inch , Dry-type, Double-acting
Gear box : 12F+12R
Size of Tire : Front:8.3-24 Rear: 14.9-30
Wheel base : 2016mm
Min.Ground Clearance : 325mm
MODEL | TT704 | TT754 |
DRIVE TYPE | 4x4 | 4x4 |
ENGINE | ||
ENGINE | YUCHAI 498 Turbo | YUCHAI 498 Turbo |
OIL TANK(L) | 38 | 38 |
Rated speed (r/min) | 2400 | 2400 |
ENGINE RATED POWER (Kw) | 51.5 | 55.1 |
MIN OIL CONSUPTION(g/kw·h) | ≤242 | ≤242 |
Minimum fuel consumption at full load( L/h) | 10.82 | 11.58 |
TRANSMASSION | ||
CLUTCH | 10 inch dry, double-acting clutch | 10 inch dry, double-acting clutch |
PTO SPPED(rpm) | 540&720 | 540&720 |
SHAFT | 12F+12R | 12F+12R |
HYDRUALIC VALVE | 1-Way | 1-Way |
Three point linkage | ||
lifting force at 610mm KN | >16 | >16 |
Technical parameters | ||
Dimension LxWxH mm | 3579*1830*2130 | 3579*1830*2130 |
WEIGHT(KG) | 2285 | 2285 |
WHEEL BASE(mm) | 2016 | 2016 |
FRONT TREAD(mm) | 1300 | 1300 |
REAR TREAD(mm) | 1300 | 1300 |
MIN GROUND CLEARENCE (mm) | 325 | 325 |
FRONT WHEEL | 8.3-24 | 8.3-24 |
REAR WHEEL | 14.9-30 | 14.9-30 |
EXW | 62000 | 63000 |
![]() |
70/75HP farm tractor TT704TT754 4*4 4wheel drive Agricultural farm equipment Images |